| Prénom (Groupe) | Mardi 20 Mai | Vendredi 23 Mai | Lundi 26 Mai | Mardi 27 Mai | Lundi 2 Juin | Mardi 3 Juin | Jeudi 5 Juin | Vendredi 6 Juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadri Sonia | Jeudi Soir | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Aigrefeuille Audrey | Jeudi Soir | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Steve Grau | Jeudi Soir | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui |
| Ugo Herpin | Jeudi Soir | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non |
| Cayzac Charlène | Jeudi Soir | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
| Manon GREFFE | Jeudi Soir | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Mach Juliette | Jeudi Soir | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Hugo Charbonnier | Jeudi Soir | Oui | Non | Oui | Je ne sais pas | Oui | Je ne sais pas | Oui | Oui | Oui |
| Boulain Marion | Jeudi Soir | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Gras Manon | Lundi Soir | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Isach Nathan | Lundi Soir | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui |
| Burkhardt Marius | Lundi Soir | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Thomas Rodrigues | Lundi Soir | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
| Gras Manon | Lundi Soir | Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non |
| Caillon Mehdi | Lundi Soir | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Clavel maxime | Lundi Soir | Je ne sais pas | Je ne sais pas | Je ne sais pas | Je ne sais pas | Je ne sais pas | Je ne sais pas | Je ne sais pas | Je ne sais pas | Je ne sais pas |
| Thomas Rodrigues | Lundi Soir | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Gras Manon | Lundi Soir | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Gregoire Corbière | Mardi Soir | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Je ne sais pas |
| PAYET Mathieu | Mardi Soir | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui |
| Da silva Christophe | Mardi Soir | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
| Segur Mélina | Mardi Soir | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
| Martin Joséphine | Mardi Soir | Oui | Oui | Non | Je ne sais pas | Je ne sais pas | Non | Non | Oui | Oui |
| Zoé Nguyen | Mardi Soir | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| DEWITTE Estelle | Mardi Soir | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non |
| Roi melanie | Mercredi aprem | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non |
| Nathalie Deleporte | Mercredi aprem | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Eskenazi Alexis | Mercredi aprem | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Tarot Fanny | Mercredi aprem | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Je ne sais pas | Non |
| MARC sarfati | Mercredi aprem | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non |
| Hervé Noël | Mercredi aprem | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
| Crichton Freya | Mercredi aprem | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Théophile LOUISON | Mercredi aprem | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Desdouits Thomas | Mercredi aprem | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Je ne sais pas |
| Clément PONTIS | Vendredi Soir | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
| Lacomme Christophe | Vendredi Soir | Oui | Je ne sais pas | Oui | Non | Non | Non | Non | Je ne sais pas | Oui |
| Marion | Vendredi Soir | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Battistella Fabien | Vendredi Soir | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Total |
Oui: 15 Non: 21 ? : 2 |
Oui: 17 Non: 20 ? : 1 |
Oui: 14 Non: 21 ? : 3 |
Oui: 15 Non: 21 ? : 2 |
Oui: 21 Non: 15 ? : 2 |
Oui: 20 Non: 17 ? : 1 |
Oui: 19 Non: 16 ? : 3 |
Oui: 19 Non: 16 ? : 3 |